分享至
附件1: | ||||||||||||||
蒙山县2024年直接面试招聘事业单位工作人员岗位计划表 | ||||||||||||||
岗位序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 编制性质 | 招聘岗位名称 | 岗位类型及等级 | 招聘人数 | 招聘岗位资格条件 | 招聘对象范围 | 备注 | ||||
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职称或职业资格 | ||||||||||
1 | 蒙山县自然资源局 | 蒙山县土地储备中心 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 城乡规划、摄影测量与遥感、财务管理、财务会计 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:梁筱琦,联系电话:0774-6824946、18775496631 电子邮箱:msgtzy@126.com | |
2 | 中共蒙山县委员会宣传部 | 蒙山县互联网新闻传播研究中心 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 新闻学,网络与新媒体,计算机科学与技术,新媒体技术 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:潘钧如 联系电话:0774-2532020、18777470536 电子邮箱:gxmsxcb@163.com | |
3 | 蒙山县人力资源和社会保障局 | 蒙山县人力资源和社会保障信息中心 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 计算机科学与技术类 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:刘梦霞 联系电话:0774-6280035、17777427792 电子邮箱:msshbxj@163.com | |
4 | 中共蒙山县委员会县直属机关工作委员会 | 蒙山县机关党员管理服务中心 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:张达洁,联系电话:0774-6282954、13977460009 电子邮箱:msxxzgw@sina.com | |
5 | 蒙山县财政局 | 蒙山县国有资产管理中心 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 会计学类、经济学类、工商管理类、审计学类、金融学类 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:曹玉凤,联系电话: 0774-6282362、18978499689 电子邮箱:mscz6282362@126.com | |
6 | 中共蒙山县委员会办公室 | 蒙山县涉密载体销毁管理中心 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 外国语言文学类 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:袁铭,联系电话: 0774-6280575、17377480546 电子邮箱:msxwb2068@163.com | |
7 | 蒙山县人民政府 | 蒙山县市场开发服务中心 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 会计学类 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:欧伟明,联系电话:0774-6280951、13907742839 电子邮箱:sc6280951@163.com | |
8 | 蒙山县住房和城乡建设局 | 蒙山县市政公用事业管理所 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 会计学类 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:龙炎,联系电话: 0774-6280798、13977446820 电子邮箱:msjsj@163.com | |
9 | 蒙山县林业局 | 蒙山县生态保护修复中心 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 林学及林业工程类 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:黄彩燕,联系电话: 0774-6282401、18977447345 电子邮箱:gxmsly@126.com | |
10 | 蒙山县林业局 | 蒙山县林业科学研究所 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 林学及林业工程类、法学类 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:黄彩燕,联系电话:0774-6282401、18977447345 电子邮箱:gxmsly@126.com | |
11 | 蒙山县林业局 | 蒙山县白竹林场 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 物流管理与工程类 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:姚建超,联系电话:0774-6282905、18977447109 电子邮箱:msbzlc@163.com | |
12 | 蒙山县农业农村局 | 蒙山县经济作物站 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 茶学、园艺、农学、园艺学 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:何学海,联系电话:0774-6282099、18977445328 电子邮箱:ms6282099@163.com | |
13 | 蒙山县农业农村局 | 蒙山县土肥站 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 农业资源与环境、土地科学与技术、农业环境保护 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:何学海,联系电话:0774-6282099、18977445328 电子邮箱:ms6282099@163.com | |
14 | 蒙山县农业农村局 | 蒙山县农业科学研究所 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 植物生产、保护及草学类 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:何学海,联系电话:0774-6282099、18977445328 电子邮箱:ms6282099@163.com | |
15 | 蒙山县农业农村局 | 蒙山县动物疫病预防控制中心 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 动物医学类 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:何学海,联系电话:0774-6282099、18977445328 电子邮箱:ms6282099@163.com | |
16 | 蒙山县农业农村局 | 蒙山县农业技术中心推广站 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员一 | 专业技术十二级 | 1 | 会计学类 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:何学海,联系电话:0774-6282099、18977445328 电子邮箱:ms6282099@163.com | |
17 | 蒙山县应急管理局 | 蒙山县应急管理事务服务中心 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 材料及冶金类 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:黄世芬,联系电话:0774-6286859、13977406437 电子邮箱:msaj6859@163.com | |
18 | 蒙山县应急管理局 | 蒙山县应急管理事务服务中心 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类、矿业类 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:黄世芬,联系电话:0774-6286859、13977406437 电子邮箱:msaj6859@163.com | |
19 | 中共蒙山县委员会 | 中共蒙山县委员会党校 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 马克思主义理论类、会计学、财务管理 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:王英,联系电话: 0774-6282319、18077442599 电子邮箱:gxmsdx2319@163.com | |
20 | 蒙山县卫生健康局 | 蒙山县防治艾滋病工作委员会管理中心 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 计算机科学与技术类 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:黄铭,联系电话: 0774-6285056、18178440296 电子邮箱:mswsj2147@163.com | |
21 | 蒙山县卫生健康局 | 蒙山县中医医院 | 差额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 临床医学、口腔医学、麻醉学、儿科医学、医学影像学 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:李巧莲,联系电话:0774-6282231、18977447335 电子邮箱:mszyy2231@163.com | |
22 | 蒙山县卫生健康局 | 蒙山县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十级 | 1 | 临床医学、儿科学、麻醉学 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 中级职称、具有执业医师资格证、参加住院医师规范化培训合格 | 全国范围内 | 联系人:张娟娟,联系电话:0774-6282089,6283223、15278498877 电子邮箱:msyy2089@126.com |
23 | 蒙山县卫生健康局 | 蒙山县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 口腔医学 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:张娟娟,联系电话:0774-6282089,6283223、15278498877 电子邮箱:msyy2089@126.com | |
24 | 蒙山县卫生健康局 | 蒙山县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 2 | 临床医学、儿科学、麻醉学 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:张娟娟,联系电话:0774-6282089,6283223、15278498877 电子邮箱:msyy2089@126.com | |
25 | 蒙山县黄村镇人民政府 | 蒙山县黄村镇农业农村综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 信息与计算科学、信息管理与信息系统,农业机械化工程、农业生物环境与能源工程 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:蒙华,联系电话: 0774-6182058、18775495753 电子邮箱:hczzf2058@163.com | |
26 | 蒙山县黄村镇人民政府 | 蒙山县黄村镇乡村建设综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 建筑类 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:蒙华,联系电话: 0774-6182058、18775495753 电子邮箱:hczzf2058@163.com | |
27 | 蒙山县西河镇人民政府 | 蒙山县西河镇乡村建设综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 公共管理类 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:覃韩洁,联系电话:0774-6282241、18777422237 电子邮箱:6282237@163.com | |
28 | 蒙山县西河镇人民政府 | 蒙山县西河镇乡村建设综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 土木类 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:覃韩洁,联系电话:0774-6282241、18777422237 电子邮箱:6282237@163.com | |
29 | 蒙山县西河镇人民政府 | 蒙山县西河镇乡村建设综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 会计、会计学、财务管理 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:覃韩洁,联系电话:0774-6282241、18777422237 电子邮箱:6282237@163.com | |
30 | 蒙山县陈塘镇人民政府 | 蒙山县陈塘镇退役军人服务站 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 会计、会计学、财务会计 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:钟德华,联系电话:0774-6215550、18277495274 电子邮箱:cttyjr9058@163.com | |
31 | 蒙山县陈塘镇人民政府 | 蒙山县陈塘镇乡村建设综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 法学、民法、经济法 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:陆春洁,联系电话:0774-6215396、13036847756 电子邮箱:ctgts6215396@126.com | |
32 | 蒙山县陈塘镇人民政府 | 蒙山县陈塘镇乡村建设综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 经济学、经济统计学、国民经济管理 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:陆春洁,联系电话:0774-6215396、13036847756 电子邮箱:ctgts6215396@126.com | |
33 | 蒙山县夏宜瑶族乡人民政府 | 蒙山县夏宜瑶族乡乡村建设综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 电气、电子及自动化类 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:何文杰,联系电话:0774-6132018、13907845393 电子邮箱:ms6132008@163.com | |
34 | 蒙山县夏宜瑶族乡人民政府 | 蒙山县夏宜瑶族乡乡村建设综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 旅游管理类、会计学类 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:何文杰,联系电话:0774-6132018、13907845393 电子邮箱:ms6132008@163.com | |
35 | 蒙山县夏宜瑶族乡人民政府 | 蒙山县夏宜瑶族乡农业农村综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 动物生产与水产类、动物医学类、中国汉语言文学及文秘类 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:李威宏,联系电话:0774-6132008、18077440852 电子邮箱:ms6132008@163.com | |
36 | 蒙山县文圩镇人民政府 | 蒙山县文圩镇退役军人服务站 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 国防教育与管理、公共管理、行政管理 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:朱冬静,联系电话:0774-6158280、18070645632 电子邮箱:ms6158280@163.com | |
37 | 蒙山县文圩镇人民政府 | 蒙山县文圩镇乡村建设综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 建筑类、土木类 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:朱冬静,联系电话:0774-6158280、18070645632 电子邮箱:ms6158280@163.com | |
38 | 蒙山县文圩镇人民政府 | 蒙山县文圩镇乡村建设综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 测绘科学与技术类、地质类、地理科学类、计算机科学与技术类 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:朱冬静,联系电话:0774-6158280、18070645632 电子邮箱:ms6158280@163.com | |
39 | 蒙山县新圩镇人民政府 | 蒙山县新圩镇政务服务中心 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 计算机科学与技术类;电子信息工程;电子科学与技术;电子信息科学与技术 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:张廷杰,联系电话:0774-6116360、18277497678 电子邮箱:xx6116255@163.com | |
40 | 蒙山县新圩镇人民政府 | 蒙山县新圩镇政务服务中心 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类;电子信息工程;电子科学与技术;电子信息科学与技术 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:张廷杰,联系电话:0774-6116360、18277497678 电子邮箱:xx6116255@163.com | |
41 | 蒙山县新圩镇人民政府 | 蒙山县新圩镇乡村建设综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 土木类 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:张廷杰,联系电话:0774-6116360、18277497678 电子邮箱:xx6116255@163.com | |
42 | 蒙山县水利局 | 蒙山县陈塘镇水利站 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 会计学类 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:徐凡晶,联系电话:0774-6280095、18477404886 电子邮箱:mssdj6280095@126.com | |
43 | 蒙山县蒙山镇人民政府 | 蒙山县蒙山镇乡村建设综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 土木类 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:廖曼嘉,联系电话:0774-6282204、18897898257 电子邮箱:msz4299@163.com | |
44 | 蒙山县教育局 | 蒙山县教师培训中心 | 全额拨款事业单位 | 实名编制 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 1 | 会计学、会计、财务会计、财务会计教育、会计教育、财务管理 | 普通高校本科学历及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | 联系人:梁仙,联系电话: 0774-6287171、13878437189 电子邮箱:rsg2034@163.com | |
45 |