分享至
附件2 | ||||||||||||
蒙山县2024年直接面试招聘中小学(幼儿园)教师职位表 | ||||||||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 单位性质 | 编制性质 | 人数 | 招聘岗位名称 | 招聘条件 | 招聘对象范围 | 备注 | ||||
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职业资格证 | ||||||||
蒙山县蒙山中学 | 高中语文教师 | 全额拨款 | 实名编制 | 1 | 专业技术人员 | 中国汉语言文学及文秘类、学科教学硕士(专业硕士) | 本科及以上学历 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 具有高中及以上教师资格证 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县蒙山中学 | 高中数学教师 | 全额拨款 | 实名编制 | 2 | 专业技术人员 | 数学类、学科教学硕士(专业硕士) | 本科及以上学历 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 具有高中及以上教师资格证 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县蒙山中学 | 高中英语教师 | 全额拨款 | 实名编制 | 1 | 专业技术人员 | 英语语言文学、英语笔译硕士(专业硕士)、英语口译硕士(专业硕士)、英语、翻译、商务英语 | 本科及以上学历 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 具有高中及以上教师资格证 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县蒙山中学 | 高中地理教师 | 全额拨款 | 实名编制 | 1 | 专业技术人员 | 地理科学类、学科教学硕士(专业硕士) | 本科及以上学历 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 具有高中及以上教师资格证 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县蒙山中学 | 高中美术教师 | 全额拨款 | 实名编制 | 1 | 专业技术人员 | 美术学、美术教育、产品设计、服装与服饰设计、绘画、戏剧影视美术设计、环境艺术设计、美术,艺术设计硕士(专业硕士),艺术硕士(专业硕士) | 本科及以上学历 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 具有高中及以上教师资格证 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县蒙山中学 | 高中化学教师 | 全额拨款 | 实名编制 | 1 | 专业技术人员 | 化学类、材料化学、学科教学硕士(专业硕士) | 本科及以上学历 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 具有高中及以上教师资格证 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县蒙山中学 | 高中生物教师 | 全额拨款 | 实名编制 | 1 | 专业技术人员 | 生物科学及技术类、学科教学硕士(专业硕士) | 本科及以上学历 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 具有高中及以上教师资格证 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县蒙山中学 | 高中心理教师 | 全额拨款 | 聘用教师控制数 | 1 | 专业技术人员 | 心理学类、学科教学硕士(专业硕士) | 本科及以上学历 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 具有高中及以上教师资格证 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县蒙山中学 | 高中体育教师 | 全额拨款 | 聘用教师控制数 | 1 | 专业技术人员 | 体育教育、武术与民族传统教育、社会体育、民族传统体育、体育管理、武术、社会体育指导硕士(专业硕士)、体育 | 本科及以上学历 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 具有高中及以上教师资格证 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县第一中学 | 高中数学教师 | 全额拨款 | 实名编制 | 4 | 专业技术人员 | 数学类、学科教学硕士(专业硕士) | 本科及以上学历 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 具有高中及以上教师资格证 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县第一中学 | 高中历史教师 | 全额拨款 | 实名编制 | 2 | 专业技术人员 | 历史学类、学科教学硕士(专业硕士) | 本科及以上学历 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 具有高中及以上教师资格证 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县第一中学 | 高中地理教师 | 全额拨款 | 实名编制 | 2 | 专业技术人员 | 地理科学类、学科教学硕士(专业硕士) | 本科及以上学历 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 具有高中及以上教师资格证 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县第一中学 | 高中信息技术教师 | 全额拨款 | 实名编制 | 1 | 专业技术人员 | 计算机科学与技术类、学科教学硕士(专业硕士) | 本科及以上学历 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 具有高中及以上教师资格证 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县第一中学 | 高中生物教师 | 全额拨款 | 实名编制 | 1 | 专业技术人员 | 生物科学及技术类、学科教学硕士(专业硕士) | 本科及以上学历 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 具有高中及以上教师资格证 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县第一中学 | 高中日语教师 | 全额拨款 | 实名编制 | 1 | 专业技术人员 | 日语语言文学、日语笔译硕士(专业硕士)、日语口译硕士(专业硕士)、日语、应用日语、商务日语 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 18-35周岁 | 具有高中及以上教师资格证 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县第一中学 | 高中英语教师 | 全额拨款 | 聘用教师控制数 | 1 | 专业技术人员 | 英语语言文学、英语笔译硕士(专业硕士)、英语口译硕士(专业硕士)、英语、翻译、商务英语 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 18-35周岁 | 具有高中及以上教师资格证 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县第二中学 | 初中数学教师 | 全额拨款 | 聘用教师控制数 | 1 | 专业技术人员 | 数学类、学科教学硕士(专业硕士) | 本科及以上学历 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 具有初中及以上教师资格 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县第二中学 | 初中英语教师 | 全额拨款 | 聘用教师控制数 | 1 | 专业技术人员 | 英语语言文学、英语笔译硕士(专业硕士)、英语口译硕士(专业硕士)、英语、翻译、商务英语 | 本科及以上学历 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 具有初中及以上教师资格 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县西河中学 | 初中语文教师 | 全额拨款 | 聘用教师控制数 | 1 | 专业技术人员 | 中国汉语言文学及文秘类、学科教学硕士(专业硕士) | 本科及以上学历 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 具有初中及以上教师资格 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县陈塘中学 | 初中政治教师 | 全额拨款 | 聘用教师控制数 | 1 | 专业技术人员 | 政治学类、学科教学硕士(专业硕士) | 本科及以上学历 | 学士及以上 | 18—35周岁 | 具有初中及以上教师资格 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县陈塘中学 | 初中语文教师 | 全额拨款 | 聘用教师控制数 | 1 | 专业技术人员 | 中国汉语言文学及文秘类、学科教学硕士(专业硕士) | 本科及以上学历 | 学士及以上 | 18—35周岁 | 具有初中及以上教师资格 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县蒙山镇第一小学 | 小学心理学教师 | 全额拨款 | 聘用教师控制数 | 1 | 专业技术人员 | 心理学类 | 本科及以上学历 | 学士及 以上 | 18-35周岁 | 具有小学及以上教师资格证 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县蒙山镇第一小学 | 小学数学教师 | 全额拨款 | 聘用教师控制数 | 1 | 专业技术人员 | 数学类、小学教育(科学与数学)、学科教学硕士(专业硕士) | 本科及以上学历 | 学士及 以上 | 18-35周岁 | 具有小学及以上教师资格证 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县西河镇古排小学 | 小学语文教师 | 全额拨款 | 聘用教师控制数 | 1 | 专业技术人员 | 中国汉语言文学及文秘类、学科教学硕士(专业硕士) | 本科及以上学历 | 学士及 以上 | 18—35周岁 | 具有小学及以上教师资格证 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县西河镇龙蟠小学 | 小学心理学教师 | 全额拨款 | 聘用教师控制数 | 1 | 专业技术人员 | 心理学类 | 本科及以上学历 | 学士及 以上 | 18—35周岁 | 具有小学及以上教师资格证 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县新圩镇四联小学 | 小学心理学教师 | 全额拨款 | 聘用教师控制数 | 1 | 专业技术人员 | 心理学类 | 本科及以上学历 | 学士及 以上 | 18-35周岁 | 具有小学及以上教师资格证 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县新圩镇古定小学 | 小学英语教师 | 全额拨款 | 聘用教师控制数 | 1 | 专业技术人员 | 英语语言文学、英语笔译硕士(专业硕士)、英语口译硕士(专业硕士)、英语、翻译、商务英语 | 本科及以上学历 | 学士及 以上 | 18-35周岁 | 具有小学及以上教师资格证 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县文圩镇木护小学 | 小学英语教师 | 全额拨款 | 聘用教师控制数 | 1 | 专业技术人员 | 英语语言文学、英语笔译硕士(专业硕士)、英语口译硕士(专业硕士)、英语、翻译、商务英语 | 本科及以上学历 | 学士及 以上 | 18-35周岁 | 具有小学及以上教师资格证 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县黄村镇黄村中心小学 | 小学心理学教师 | 全额拨款 | 聘用教师控制数 | 1 | 专业技术人员 | 心理学类 | 本科及以上学历 | 学士及 以上 | 18—35周岁 | 具有小学及以上教师资格证 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县黄村镇林秀小学 | 小学音乐教师 | 全额拨款 | 聘用教师控制数 | 1 | 专业技术人员 | 音乐学、音乐教育,舞蹈学,舞蹈表演与教育,舞蹈教育,音乐与舞蹈学,音乐硕士(专业硕士)、舞蹈硕士(专业硕士) | 本科及以上学历 | 学士及 以上 | 18—35周岁 | 具有小学及以上教师资格证 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县陈塘镇福利小学 | 小学美术教师 | 全额拨款 | 聘用教师控制数 | 1 | 专业技术人员 | 美术学、美术教育、产品设计、绘画、戏剧影视美术设计、环境艺术设计、美术,艺术设计硕士(专业硕士),艺术硕士(专业硕士) | 本科及以上学历 | 学士及 以上 | 18-35周岁 | 具有小学及以上教师资格证 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县陈塘镇沙灵小学 | 小学数学教师 | 全额拨款 | 聘用教师控制数 | 1 | 专业技术人员 | 数学类、小学教育(科学与数学)、学科教学硕士(专业硕士) | 本科及以上学历 | 学士及 以上 | 18-35周岁 | 具有小学及以上教师资格证 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县汉豪乡金垌小学 | 小学美术教师 | 全额拨款 | 聘用教师控制数 | 1 | 专业技术人员 | 美术学、美术教育、产品设计、绘画、戏剧影视美术设计、环境艺术设计、美术,艺术设计硕士(专业硕士),艺术硕士(专业硕士) | 本科及以上学历 | 学士及 以上 | 18-35周岁 | 具有小学及以上教师资格证 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县幼儿园 | 幼儿园教师 | 全额拨款 | 实名编制 | 2 | 专业技术人员 | 学前教育、幼儿教育 | 本科及以上学历 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 具有幼儿园及以上教师资格 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
蒙山县幼儿园 | 幼儿园体育教师 | 全额拨款 | 实名编制 | 1 | 专业技术人员 | 体育教育、武术与民族传统教育、社会体育、民族传统体育、体育管理、武术、社会体育指导硕士(专业硕士)、体育 | 本科及以上学历 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 具有幼儿园及以上教师资格 | 全国范围内2022、2023、2024年普通高校毕业生 | |
42 |